Γραδοθήκη-γράδο
Κωδικός | Νο | Διαστάσεις | Περιγραφή |
---|---|---|---|
4000 | ΓΡΑΔΟΘΗΚΗ ΑΛΟΥΜ. | ||
4001 | ΓΡΑΔΟ ΣΙΡΟΠΙΟΥ | ||
ΓΡΑΔΟ ΚΑΡΑΜΕΛΑΣ | |||
ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΚΙΔΑΣ -40 +24 ΟC | |||
ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ, ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΓΕΙΟΥ |
Πιστοποιητικό TUV AUSTRIA

Κωδικός | Νο | Διαστάσεις | Περιγραφή |
---|---|---|---|
4000 | ΓΡΑΔΟΘΗΚΗ ΑΛΟΥΜ. | ||
4001 | ΓΡΑΔΟ ΣΙΡΟΠΙΟΥ | ||
ΓΡΑΔΟ ΚΑΡΑΜΕΛΑΣ | |||
ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΚΙΔΑΣ -40 +24 ΟC | |||
ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ, ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΓΕΙΟΥ |
To tapsia-alouminiou.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.
Privacy policy | Close