Αλουμινίου φόρμες
| No | Διαστάσεις | Περιγραφή |
|---|---|---|
| 16 | (16Χ9) εκ. | ΜΠΑΛΑ |
| 18 | (18Χ9) εκ. | ΜΠΑΛΑ |
| 20 | (20Χ10) εκ. | ΜΠΑΛΑ |
| 22 | (22Χ11) εκ. | ΜΠΑΛΑ |
| 7,5 | (7,5Χ5) εκ. | ΠΑΣΤΑΣ |
| 8 | (8χ5) εκ. | ΚΕΙΚ ΣΟΥΦΛΕ |
Πιστοποιητικό TUV AUSTRIA

| No | Διαστάσεις | Περιγραφή |
|---|---|---|
| 16 | (16Χ9) εκ. | ΜΠΑΛΑ |
| 18 | (18Χ9) εκ. | ΜΠΑΛΑ |
| 20 | (20Χ10) εκ. | ΜΠΑΛΑ |
| 22 | (22Χ11) εκ. | ΜΠΑΛΑ |
| 7,5 | (7,5Χ5) εκ. | ΠΑΣΤΑΣ |
| 8 | (8χ5) εκ. | ΚΕΙΚ ΣΟΥΦΛΕ |

To tapsia-alouminiou.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.
Privacy policy | Close