Φόρμες κορμού πάστας inox
| No | Διαστάσεις | Περιγραφή |
|---|---|---|
| 1 | (50Χ9Χ7) εκ. | ΟΒΑΛ |
| 1 | (50Χ6Χ5) εκ. | ΟΒΑΛ |
| 2 | (50Χ9Χ7) εκ. | ΠΑΡΑΛ/ΜΟ |
| 2 | (50Χ6Χ5) εκ. | ΠΑΡΑΛ/ΜΟ |
| 3 | (50Χ9Χ7) εκ. | ΠΥΡΑΜΙΔΑ |
| 3 | (50Χ6Χ5) εκ. | ΠΥΡΑΜΙΔΑ |
| Εκτελούνται ειδικές παραγγελίες κατόπιν συνεννόησης! | ||
Πιστοποιητικό TUV AUSTRIA

