Σπάτουλες Κουτάλες
| No | Διαστάσεις | Περιγραφή |
|---|---|---|
| 1 | ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ | |
| 2 | ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΝΟΞ. | |
| 16 | ΚΟΥΤ. ΠΑΓΩΤΟΥ ΥΔΡΑΡ. | |
| 20 | ΚΟΥΤ. ΠΑΓΩΤΟΥ ΥΔΡΑΡ. | |
| 24 | ΚΟΥΤ. ΠΑΓΩΤΟΥ ΥΔΡΑΡ. |
Πιστοποιητικό TUV AUSTRIA

| No | Διαστάσεις | Περιγραφή |
|---|---|---|
| 1 | ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ | |
| 2 | ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΝΟΞ. | |
| 16 | ΚΟΥΤ. ΠΑΓΩΤΟΥ ΥΔΡΑΡ. | |
| 20 | ΚΟΥΤ. ΠΑΓΩΤΟΥ ΥΔΡΑΡ. | |
| 24 | ΚΟΥΤ. ΠΑΓΩΤΟΥ ΥΔΡΑΡ. |

To tapsia-alouminiou.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.
Privacy policy | Close