Ταρτάκια αλουμινίου
| No | Διαστάσεις | Περιγραφή |
|---|---|---|
| 5 | (5Χ3Χ2) εκ. | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |
| 5,5 | (5,5Χ3,3Χ2) εκ. | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |
| 6 | (5,6Χ4Χ2) εκ. | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |
| 6,5 | (6,5Χ4,3Χ2) εκ. | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |
| 7 | (7Χ5Χ2,2) εκ. | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |
| 8 | (8Χ5,3Χ2,2) εκ. | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |
| 8,5 | (8,5Χ6,2Χ2,2) εκ. | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |
| 9 | (9,3Χ7Χ2,2) εκ. | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |
| 10 | (10Χ8,7Χ2,2) εκ. | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |
| 12 | (12Χ10Χ2,5) εκ. | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |
Πιστοποιητικό TUV AUSTRIA

