Ταρτάκια αυλακωτά
| No | Διαστάσεις | Περιγραφή |
|---|---|---|
| ΒΑΡΚΟΥΛΑ | (7,3Χ4Χ1,8) εκ. | ΑΥΛΑΚΩΤΑ |
| 1 | (9Χ5Χ3,5) εκ. | ΑΥΛΑΚΩΤΑ |
| 2 | (8,5Χ4,5Χ3,3) εκ. | ΑΥΛΑΚΩΤΑ |
| 3 | (8Χ4,5Χ2,8) εκ. | ΑΥΛΑΚΩΤΑ |
| 4 | (7,8Χ3,5Χ3,6) εκ. | ΑΥΛΑΚΩΤΑ |
| 5 | (7,2Χ3,5Χ3) εκ. | ΑΥΛΑΚΩΤΑ |
| 6 | (6Χ4Χ2) εκ. | ΑΥΛΑΚΩΤΑ |
| 6,5 | (5,5Χ3,5Χ1,8) εκ. | ΑΥΛΑΚΩΤΑ |
| 7 | (4,5Χ2,5Χ1,8) εκ. | ΑΥΛΑΚΩΤΑ |
| 8 | (8Χ7Χ1,8) εκ. | ΑΥΛΑΚΩΤΑ |
| 10 | (10Χ9Χ1,8) εκ. | ΑΥΛΑΚΩΤΑ |
| 12 | (11,8Χ10,5Χ2) εκ. | ΑΥΛΑΚΩΤΑ |
Πιστοποιητικό TUV AUSTRIA

